|
發表於 2020-5-7 20:38:23
|
顯示全部樓層
道具名稱 可得火神結晶體數量
+6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
長劍 2 3 6 10 14 25 48
彎刀 3 5 8 14 20 38 72
巨斧 4 6 11 19 27 50 96
細劍 6 9 17 29 41 75 144
短刀 3 5 8 14 20 38 72
武士刀 4 6 11 19 27 50 96
雙手劍 2 3 6 10 14 25 48
三叉戟 2 3 6 10 14 25 48
牛人斧頭 5 8 14 24 34 63 120
幽暗鋼爪 10 16 28 48 68 126 240
青銅鋼爪 3 5 8 14 20 38 72
鋼鐵鋼爪 4 6 11 19 27 50 96
幽暗雙刀 10 16 28 48 68 126 240
青銅雙刀 3 5 8 14 20 38 72
鋼鐵雙刀 3 5 8 14 20 38 72
銀光雙刀 6 9 17 29 41 75 144
尖刺雙刀 5 8 14 24 34 63 120
海賊彎刀 7 11 19 33 47 88 168
水晶短劍 6 9 17 29 41 75 144
武官之刃 13 20 36 62 88 163 312
小武士刀 4 6 11 19 27 50 96
深紅長矛 6 9 17 29 41 75 144
神官魔杖 12 19 33 57 81 151 288
水晶魔杖 3 5 8 14 20 38 72
神官魔法書 8 12 22 38 54 100 192
紅水晶魔杖 6 9 17 29 41 75 144
力量魔法杖 5 8 14 24 34 63 120
巫術魔法杖 4 6 11 19 27 50 96
米索莉短劍 11 17 30 52 74 138 264
武官雙手劍 15 23 41 71 101 188 360
瑟魯基之劍 10 16 28 48 68 126 240
紅騎士之劍 4 6 11 19 27 50 96
侵略者之劍 4 6 11 19 27 50 96
雙刃大砍刀 5 8 14 24 34 63 120
大馬士革刀 7 11 19 33 47 88 168
大馬士革雙刀 13 20 36 62 88 163 312
大馬士革鋼爪 11 17 30 52 74 138 264
拉斯塔巴德矛 5 8 14 24 34 63 120
奧裡哈魯根短劍 12 19 33 57 81 151 288
拉斯塔巴德長劍 9 14 25 43 61 113 216
拉斯塔巴德雙刀 9 14 25 43 61 113 216
拉斯塔巴德短劍 8 12 22 38 54 100 192
拉斯塔巴德魔杖 7 11 19 33 47 88 168
拉斯塔巴德十字弓 3 5 8 14 20 38 72
拉斯塔巴德重十字弓 3 5 8 14 20 38 72 |
|